Aħna huma magħrufa bħala wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri professjonali ta 'prodotti ta' sigurtà varji fiċ-Ċina. Jekk it-tagħmir ta 'tifi tan-nirien tat-tifi tan-nar standard ISO abc jissodisfa r-rekwiżit tiegħek, merħba lit-tagħmir ta' kwalità magħmul fiċ-Ċina. Fabbrika tagħna ser toffrilek servizz ta 'one stop u garanzija ta' sena.
Extinguishers tat-Trab Nixfin Ċertifikati ISO

1. Dettalji Ewlenin tal-Prodott:
■ ISO 9001 Ċertifikat;
■ Il-materjal taċ-ċilindru huwa l-Azzar tal-Karbonju;
■ Rechargeable u faċli biex isservi;
■ Strument tal-pressjoni tal-pressjoni faċli biex tinqara, strument tal-pressjoni li jħares sewwa;
■ manku tal-metall ta 'kwalità għolja;
■ Kapaċità: 1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 4.5kg / 5kg / 6kg / 9kg / 12kg
■ Applikazzjonijiet: nar Klassi A, nar Klassi B, nar Klassi C, Nar elettriku
■ Multipurpose
2. Parametri tekniċi għal dan il-punt:
Kapaċità (kg) | 1 | 2 | 2.3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 |
Oġġett Nru. | FMZL1 | FMZL2 | FMZL2.3 | FMZL3 | FMZL4 | FMZL4.5 | FMZL5 | FMZL6 | FMZL8 | FMZL9 | FMZL12 |
Out-dia. (Mm) | 90 | 110 | 110 | 130 | 140 | 140 | 150 | 163mm | 163mm | 180mm | 180mm |
Tul taċ-ċilindru (mm) | 235 | 310 | 350 | 320 | 375 | 420 | 400 | 410mm | 505mm | 490mm | 320mm |
Volum (L) | 1.2 | 2.42 | 2.75 | 3.55 | 4.9 | 5.45 | 5.95 | 7L | 9L | 10.7L | 13.5L |
Piż sħiħ (kg) | 2 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 6.4 | 7 | 7.7 | 9.2 | 12bar | 13.6kg | 17kg |
Firxa tat-temperatura | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ | -30 + 60 ℃ |
WP (bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14bar | 14bar | 14bar | 14 |
TP (bar) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27bar | 27bar | 27bar | 27bar |
Klassi tan-Nar (ABC40%) | 5A 21B Ċ | 8A 34B C | 8A 34B C | 13A 70B Ċ | 13A 89B Ċ | 13A 89B Ċ | 21A 133B Ċ | 27A 144B Ċ | 27A 183B Ċ | 34A 183B Ċ | 43A 233B Ċ |
Daqs tal-ippakkjar (cm) | 40x20x35 | 36x25x40 | 29x29x37.5 | 14x15x40 | 15x16x43 | 15x16x49.5 | 16x17x51 | 17x18x51 | 17x18x61 | 19x20x60 | 19x20x71 |
Kwantità / CTN (pcs) | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Kwantità / 20 pied (pcs) | 8000 | 4500 | 3500 | 3200 | 2600 | 2300 | 2000 | 1800 | 1450 | 1200 | 1000 |
3. Mudell ieħor differenti u ta 'kwalità għolja għar-referenza tiegħek
Huwa t-tip ta 'kwalità għolja, b'dijametru tal-pressjoni tad-dijaframma ta' kwalità għolja.

4. Proċess ta 'Produzzjoni

5. Ċertifikazzjonijiet differenti ta 'estingwituri tat-Trab Nixxef tat-Trab:

6. Applikazzjonijiet
L-estingwituri tat-trab tat-trab (Dry Chemical) huma ideali għall-użu f'ambjenti ta 'riskju mħallat u joffru protezzjoni kontra n-nirien kollha eċċellenti. Dan l-apparat tat-tifi tan-nar huwa tifi tan-nar b'aktar minn użu wieħed u jista 'jintuża fuq nirien tal-Klassi A, B & C. Jista 'jintuża wkoll fuq nirien elettriċi iżda jħalli residwu li jista' jkun ta 'ħsara għall-elettronika sensittiva.





7. Pakkett u ġarr

