Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
· Sistema ta 'l-amministrazzjoni ta' kwalità ċċertifikata ISO 9001 , approvata mill-marka CE
· Adattat kontra l-klassi A, klassi B, klassi C, u nirien elettriċi ħajjin
· L-apparat tat-tifi tan-nar kollu għandu jinżamm skond BS5306
Kisi estern tat-trab tal-poliester (aħmar, krema)
· It-tifi tan-nar kollha huma ttestjati bla tnixxija.
· Aġent Kimiku: ABC40%, Pressat bil-gass tan-nitroġenu.
· Pressjoni ta 'Ħidma: 15Bar; Pressjoni tat-test: 35Bar;
Ċertifikazzjoni EN1866-1
2. Speċifikazzjoni
| Tifi tan-Nar bir-Roti tat-Trab Niexef | |||
| Tip Maħżuna | |||
| Kapaċità | 25kg | 50kg | 100kg |
| Oġġett Nru. | PSE25-01 | PSE25-02 | PSE25-03 |
| Barra Dijagramma. (Mm) | 270 | 320 | 406 |
| Volum (L) | 30 | 59 | 124 |
| Tul taċ-Ċilindru (mm) | 625 | 875 | 1100 |
| Piż taċ-ċilindru (kg) | 20 | 32 | 50 |
| Piż tat-tifi (kg) | 55 | 93 | 160 |
| Piż Mimli (kg) | 25 | 50 | 100 |
| Firxa tat-Temperatura | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ |
| Pressjoni ta 'Ħidma (bar) | 15 | 15 | 15 |
| Pressjoni tat-test (bar) | 35 | 35 | 35 |
| Ħxuna minima tal-Ħajt (mm) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Materjal | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
| Klassi tan-Nar | 55A 1B Ċ | 55A 2B Ċ | 55A 3B Ċ |
| Daqs tal-Ippakkjar (cm) | 44X45X95 | 63X50X111 | 62X57X122 |


